Bureau principal
dans le centre de l'Europe
Garantie
jusqu'à 24 mois
jusqu'à 24 mois
Meilleurs
prix
prix
Économies
de 15 à 55%
de 15 à 55%
Livraison
dans le monde entier
dans le monde entier
Toutes les charges
sont assurés
sont assurés
Parking
livraison
livraison

Yokogawa 701265 High-Precision Temperature Input Module
Catégorie - High Speed Data Acquisition
Voir le prix
Notre société n'est pas un distributeur autorisé, un Fabricant ou un agent de marque. Toutes les marques et numéros de pièce affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Chez Famaga, vous pouvez acheter Yokogawa 701265 High-Precision Temperature Input Module, ainsi que d'autres pièces de Rechange de sociétés Yokogawa avec Livraison dans le monde entier, y compris à votre ville Dublin. Pour la demande de prix, délai de Livraison et d'autres caractéristiques du produit Yokogawa, s'il vous plaît remplissez le formulaire de commentaires ou envoyez une Description des noms dont Vous avez besoin à l'adresse e-mail sales@famaga.us


La description
Temperature/high-precision voltage Module (2 ch) Thermocouple (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, iron-doped gold/chromel), high sensitivity range (0.1mV/div), and low noise (±4 µ,Vtyp.) Applicable to DL350, DL850 series, DL750 series and SL1000.Item | Specifications | ||||||||||||||||||
Standard operating conditions | Temperature: 23 ±5°C Humidity: 20% to 80% RH After a 30-minute warm-up and after calibration | ||||||||||||||||||
Function | Temperature (thermocouple) or voltage measurement (switchable) | ||||||||||||||||||
Number of input channels | 2 | ||||||||||||||||||
Input coupling | TC, DC, and GND
| ||||||||||||||||||
Data update rate | 500Hz | ||||||||||||||||||
Measurement range/accuracy1 | [Voltage measurement] Voltage sensitivity: 100 µ,V/div to 10 V/div (1-2-5 steps) Voltage accuracy: ±(0.08% of 10 div + 2µ,V) [Temperature measurement]2
| ||||||||||||||||||
Frequency characteristics1 (–3 dB point when a sine wave of amplitude ±3 div is applied) | [Voltage measurement] DC to 100 Hz [Temperature measurement] DC to 100 Hz | ||||||||||||||||||
Maximum input voltage4 (at a frequency of 1 kHz or less) | Both temperature and voltage input: 42 V (DC + ACpeak) | ||||||||||||||||||
Maximum allowable common mode voltage5 (at a frequency of 1 kHz or less) | Both temperature and voltage input: 42 V (DC+ACpeak) (CAT II, 30 Vrms) | ||||||||||||||||||
Vertical resolution | [Voltage measurement] During voltage input: 2400 LSB/div [Temperature measurement] When measuring temperature: 0.1°C | ||||||||||||||||||
–3 dB point when AC coupled low frequency attenuation point | [Voltage measurement] 0.5 Hz or less | ||||||||||||||||||
Input connector | Binding post | ||||||||||||||||||
Input impedance | Approx. 1 M&Omega, | ||||||||||||||||||
Common mode rejection ratio | [Voltage measurement] 80 dB (50/60 Hz) or more (typical6) [Temperature measurement] 120 dB or more (50/60 Hz, with 2-Hz filter ON, signal source resistance of 500 &Omega, or less) (typical6) | ||||||||||||||||||
Residual noise level (Input section shorted) | [Voltage measurement]: ±4 µ,V or ±0.01 div, whichever is greater (Typical6) | ||||||||||||||||||
A/D conversion resolution | [Voltage measurement] 16 bits (2400 LSB/div) | ||||||||||||||||||
Temperature coefficient | [Voltage measurement] Zero point: ±(0.01% of 10 div)/°C + 0.05µ,V/°C (typical6) Gain: ±(0.02% of 10 div)/°C (typical6) | ||||||||||||||||||
Reference junction compensation accuracy (when the input terminal temperature is balanced) | K, E, J, T, L, U, N: ±1°C R, S, B, W: ±1.5°C Au7Fe: ±1K | ||||||||||||||||||
Bandwidth limit (digital filter) | Select from OFF, 30 Hz, 8 Hz, and 2 Hz | ||||||||||||||||||
Input bias current | 20 nA or less The zero point appears to be offset when the input is open due to the effects of bias current on this module. However, this is not a malfunction. Connect the input to the object to be measured. |
Nous assemblerons l'équipement
en fonction de votre liste d'achat
Ce service offre un confort maximum au client. Il suffit de télécharger la liste du matériel dont vous avez besoin.
Envoyant...
La lettre n'a pas été envoyée
La lettre n'a pas été envoyée
Demande envoyée
Demande envoyée
Haut de page
nouvelle commande
Tout à l'heure
Fabricant
Yokogawa